Cennik
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy Saxon. Poniżej przedstawiamy Państwu orientacyjny cennik produkowanych przez nas toreb i plecaków termoizolacyjnych oraz wyposażenia dodatkowego. W przypadku zamawiania większych ilości artykułów możliwe jest uzyskanie rabatu. Wszystkie podane ceny są cenami netto. Standardowo przyjmujemy wysokość kartonu 5 cm.
Cennik toreb do pizzy z zamknięciem magnetycznym
Model | Wymiar kartonu | Ilość kartonów | Cena netto |
---|---|---|---|
TP 33/2 | 33/33 | 2 | 148 |
TP 33/3 | 33/33 | 3 | 160 |
TP 33/4 | 33/33 | 4 | 171 |
TP 33/5 | 33/33 | 5 | 181 |
TP 33/6 | 33/33 | 6 | 189 |
TP 33/7 | 33/33 | 7 | 201 |
TP 33/8 | 33/33 | 8 | 211 |
TP 41/2 | 41/41 | 2 | 162 |
TP 41/3 | 41/41 | 3 | 175 |
TP 41/4 | 41/41 | 4 | 188 |
TP 41/5 | 41/41 | 5 | 202 |
TP 41/6 | 41/41 | 6 | 211 |
TP 45/2 | 45/45 | 2 | 189 |
TP 45/3 | 45/45 | 3 | 198 |
TP 45/4 | 45/45 | 4 | 212 |
TP 45/5 | 45/45 | 5 | 223 |
TP 45/6 | 45/45 | 6 | 234 |
TP 50/2 | 50/50 | 2 | 210 |
TP 50/3 | 50/50 | 3 | 221 |
TP 50/4 | 50/50 | 4 | 231 |
TP 50/5 | 50/50 | 5 | 258 |
TP 60/2 | 60/60 | 2 | 256 |
TP 60/3 | 60/60 | 3 | 275 |
TP 60/4 | 60/60 | 4 | 299 |
TP 70/2 | 70/70 | 2 | 298 |
TP 70/3 | 70/70 | 3 | 337 |
Cennik toreb obiadowych z zamknięciem magnetycznym
Model | Wymiar wewnętrzny | Ilość pudełek | Cena netto |
---|---|---|---|
TO 4 | 42/25/16 | 4 | 171 |
TO 6 | 42/25/24 | 6 | 182 |
TO 8 | 49/42/16 | 8 | 193 |
TO 9 | 65/25/24 | 9 | 215 |
TO 12 | 65/25/32 | 12 | 232 |
TO 15 | 65/25/40 | 15 | 249 |
TO 16 | 49/42/32 | 16 | 259 |
TO 20 | 49/42/38 | 20 | 289 |
Cennik toreb nieusztywnianych
Model | Wymiar kartonu | Ilość kartonów | Cena netto |
---|---|---|---|
TPM 33/2 | 33/33 | 2 | 110 |
TPM 33/3 | 33/33 | 3 | 118 |
TPM 33/4 | 33/33 | 4 | 125 |
TPM 33/5 | 33/33 | 5 | 129 |
TPM 41/2 | 41/41 | 2 | 120 |
TPM 41/3 | 41/41 | 3 | 126 |
TPM 41/4 | 41/41 | 4 | 135 |
TPM 41/5 | 41/41 | 5 | 139 |
TPM 45/2 | 45/45 | 2 | 135 |
TPM 45/3 | 45/45 | 3 | 139 |
TPM 45/4 | 45/45 | 4 | 147 |
TPM 45/5 | 45/45 | 5 | 152 |
TPM 50/2 | 50/50 | 2 | 146 |
TPM 50/3 | 50/50 | 3 | 151 |
TPM 50/4 | 50/50 | 4 | 158 |
TPM 50/5 | 50/50 | 5 | 163 |
Torby do pizzy podgrzewane
Model | Wymiar kartonu | Ilość kartonów | Cena netto |
---|---|---|---|
TPP 33/2 | 33/33 | 2 | 302 |
TPP 33/3 | 33/33 | 3 | 307 |
TPP 33/4 | 33/33 | 4 | 318 |
TPP 33/5 | 33/33 | 5 | 324 |
TPP 33/6 | 33/33 | 6 | 329 |
TPP 33/7 | 33/33 | 7 | 340 |
TPP 33/8 | 33/33 | 8 | 349 |
TPP 41/2 | 41/41 | 2 | 323 |
TPP 41/3 | 41/41 | 3 | 334 |
TPP 41/4 | 41/41 | 4 | 345 |
TPP 41/5 | 41/41 | 5 | 355 |
TPP 41/6 | 41/41 | 6 | 366 |
TPP 45/2 | 45/45 | 2 | 350 |
TPP 45/3 | 45/45 | 3 | 361 |
TPP 45/4 | 45/45 | 4 | 371 |
TPP 45/5 | 45/45 | 5 | 382 |
TPP 45/6 | 45/45 | 6 | 393 |
TPP 50/2 | 50/50 | 2 | 382 |
TPP 50/3 | 50/50 | 3 | 393 |
TPP 50/4 | 50/50 | 4 | 403 |
TPP 50/5 | 50/50 | 5 | 414 |
TPP 60/2 | 60/60 | 2 | 438 |
TPP 60/3 | 60/60 | 3 | 452 |
TPP 60/4 | 60/60 | 4 | 485 |
Torby obiadowe podgrzewane
Model | Wymiar wewnętrzny | Ilość pudełek | Cena netto |
---|---|---|---|
TOP 4 | 42/25/16 | 4 | 329 |
TOP 6 | 42/25/24 | 6 | 340 |
TOP 8 | 49/42/16 | 8 | 352 |
TOP 9 | 65/25/24 | 9 | 403 |
TOP 12 | 65/25/32 | 12 | 418 |
TOP 15 | 65/25/40 | 15 | 428 |
TOP 16 | 49/42/32 | 16 | 439 |
TOP 20 | 49/42/38 | 20 | 456 |
Cennik plecaków cateringowych
Model | Wymiar kartonu | Ilość kartonów | Cena netto |
---|---|---|---|
TPPL 33/4 | 33/33 | 4 | 240 |
TPPL 33/5 | 33/33 | 5 | 250 |
TPPL 33/6 | 33/33 | 6 | 260 |
TPPL 41/4 | 41/41 | 4 | 260 |
TPPL 41/5 | 41/41 | 5 | 270 |
TPPL 41/6 | 41/41 | 6 | 280 |
TPPL 50/4 | 50/50 | 4 | 290 |
TPPL 50/5 | 50/50 | 5 | 300 |